O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, afirmou nesta terça-feira que o órgão regulador recebeu 106 pedidos, de um total de 123 usinas, para renovar concessões do setor elétrico. O prazo para que as empresas apresentassem os requerimentos se encerrou nesta segunda-feira (15).
Segundo A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informa os concessionários de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que até ontem (15/10) manifestaram e/ou ratificaram a intenção de prorrogar suas concessões. A etapa está prevista no artigo 11 da Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, e faz parte do cronograma de trabalhos para redução tarifária divulgado pela Agência no dia 13/9.Entre 17 usinas que não tiveram solicitações para prorrogar a concessão, estão das Companhias Energética de Minas Gerais (Cemig) e Paranaense de Energia (Copel) e Energisa Nova Friburgo. No caso da Copel, trata-se da usina de São Joaquim. A Energisa Nova Friburgo não pediu a renovação da concessão das usinas de Catete e Xavier. Já a Cemig informou nesta segunda-feira que não pediu a renovação da concessão das usinas de São Simão, Jaguara e Miranda. Pepitone disse que as demais usinas são de empresas de menor porte.
A próxima etapa prevista no cronograma é a aprovação das minutas de Termos Aditivos aos Contratos de Concessão de Geração e de Transmissão (ANEEL/MME), o que deve ocorrer no dia 1º/11.Tabela 1 - Geradoras com intenção de prorrogação:
A lista das usinas que manifestaram interesse nas prorrogações é um balanço parcial e pode receber acréscimos.
Usina Hidrelétrica | Concessionária | Vencimento | Potência (kW) | |
1 | Santa Maria | Maringá S/A - Cimento e Ferro-Liga | 2004 | 3.000 |
2 | Flor do Mato | Celulose Irani S/A | 2005 | 4.800 |
3 | Bicas | OPM Empreendimentos S/A | 2007 | 1.560 |
4 | Brecha | Novelis do Brasil Ltda. | 2008 | 12.400 |
5 | Brito | Novelis do Brasil Ltda. | 2008 | 2.900 |
6 | Sinceridade | Zona da Mata Geração S. A. | 2008 | 1.416 |
7 | Dona Rita | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2008 | 2.408 |
8 | Neblina | Zona da Mata Geração S.A | 2008 | 6.468 |
9 | Cachoeira dos Macacos | Lafarge Brasil S/A. | 2009 | 3.375 |
10 | Coronel João de Cerqueira Lima | Companhia Industrial Itaunense | 2009 | 1.152 |
11 | Três Irmãos | Companhia Energética de São Paulo - Cesp | 2011 | 807.500 |
12 | São Domingos | Companhia Energética de Goiás - Celg | 2011 | 12.000 |
13 | Cachoeira do Lavrinha | Companhia Hidroelétrica São Patrício | 2011 | 3.010 |
14 | Carioca (antiga Cachoeira do Rosário) | Companhia de Tecidos Santanense - Santanense | 2012 | 1.600 |
15 | Salto Santo Antônio | Adami S. A. - Madeiras | 2012 | 6.236 |
16 | Henry Borden | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 889.000 |
17 | Isabel | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 2.640 |
18 | Porto Góes | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 24.800 |
19 | Rasgão | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 22.000 |
20 | Edgard de Souza | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 11.000 |
21 | Salto da Barra | Maringá S/A - Cimento e Ferro-Liga | 2013 | 2.000 |
22 | Rio Timbó | Companhia Bom Sucesso de Eletricidade | 2014 | 5.500 |
23 | Salto Claudelino | Olvepar S/A Indústria e Comércio | 2014 | 2.400 |
24 | Rio dos Patos | Copel Geração e Transmissão S. A. | 2014 | 1.720 |
25 | Corumbá I | Furnas Centrais Elétricas S/A. | 2014 | 375.000 |
26 | Garcia | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2015 | 8.600 |
27 | Ivo Silveira | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2015 | 2.500 |
28 | Anil | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 2.080 |
29 | Cajurú | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 7.200 |
30 | Camargos | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 46.000 |
31 | Gafanhoto | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 14.000 |
32 | Itutinga | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 52.000 |
33 | Joasal | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 8.400 |
34 | Marmelos | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 4.000 |
35 | Martins | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 7.700 |
36 | Paciência | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 4.080 |
37 | Peti | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 9.400 |
38 | Piau | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 18.012 |
39 | Poquim | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 1.408 |
40 | Salto Grande | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 102.000 |
41 | Sumidouro | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 2.120 |
42 | Três Marias | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 396.000 |
43 | Tronqueiras | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 8.500 |
44 | Rochedo | Centrais Elétricas de Goiás - Celg | 2015 | 4.000 |
45 | Coaracy Nunes | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte | 2015 | 67.982 |
46 | Ilha Solteira | Companhia Energética de São Paulo - Cesp | 2015 | 3.444.000 |
47 | Eng° Souza Dias (antiga Jupiá) | Companhia Energética de São Paulo - Cesp | 2015 | 1.551.200 |
48 | Capigui | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 4.470 |
49 | Ernestina | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 4.960 |
50 | Forquilha | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.118 |
51 | Guarita | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.760 |
52 | Herval | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.520 |
53 | Ijuizinho | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.118 |
54 | Jacuí | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 180.000 |
55 | Passo do Inferno | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.490 |
56 | Santa Rosa | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.528 |
57 | Bugres | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 19.200 |
58 | Canastra | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 44.800 |
59 | Passo Real | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT | 2015 | 158.000 |
60 | Apolônio Sales (antiga Moxotó) | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 400.000 |
61 | Araras | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 4.000 |
62 | Boa Esperança (antiga Castelo Branco) | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 237.300 |
63 | Funil | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 30.000 |
64 | Luiz Gonzaga (antiga Itaparica) | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 1.479.600 |
65 | Paulo Afonso I | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 180.001 |
66 | Paulo Afonso II | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 443.000 |
67 | Paulo Afonso III | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 794.200 |
68 | Paulo Afonso IV | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 2.462.400 |
69 | Pedra | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 20.007 |
70 | Piloto | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 2.000 |
71 | Xingó | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 3.162.000 |
72 | Macaco Branco | Companhia Jaguari de Energia - CJE | 2015 | 2.363 |
73 | Rio do Peixe (Casa de Força I e II) | Companhia Paulista de Energia Elétrica - CPEE | 2015 | 30.000 |
74 | Chopim I | Copel Geração e Transmissão S. A. | 2015 | 1.980 |
75 | Governador Parigot de Souza (antiga Capivari/Cachoeira) | Copel Geração e Transmissão S. A. | 2015 | 260.000 |
76 | Mourão I | Copel Geração e Transmissão S. A. | 2015 | 8.200 |
77 | Pedro Affonso Junqueira (antiga Antas I) | Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas - DMEPC | 2015 | 8.780 |
78 | Luiz Carlos Barreto de Carvalho (antiga Estreito) | Furnas Centrais Elétricas S/A. | 2015 | 1.050.000 |
79 | Funil | Furnas Centrais Elétricas S/A. | 2015 | 216.000 |
80 | Furnas | Furnas Centrais Elétricas S/A. | 2015 | 1.216.000 |
81 | Pari | Quatiara Energia S.A. | 2015 | 1.344 |
82 | Quatiara | Quatiara Energia S.A. | 2015 | 2.600 |
83 | Paranapanema | Santa Cruz Geração de Energia S.A. | 2015 | 31.500 |
84 | Rio Novo | Santa Cruz Geração de Energia S.A. | 2015 | 1.280 |
85 | Coronel Domiciano | Zona da Mata Geração S.A. | 2015 | 5.040 |
86 | Ervália | Zona da Mata Geração S.A. | 2015 | 6.970 |
87 | Alecrim | CBA-Companhia Brasileira de Alumínio | 2016 | 2.560 |
88 | Barra | CBA-Companhia Brasileira de Alumínio | 2016 | 40.400 |
89 | França | CBA-Companhia Brasileira de Alumínio | 2016 | 29.500 |
90 | Fumaça | CBA-Companhia Brasileira de Alumínio | 2016 | 36.400 |
91 | Porto Raso | CBA-Companhia Brasileira de Alumínio | 2016 | 28.400 |
92 | Serraria | CBA-Companhia Brasileira de Alumínio | 2016 | 24.000 |
93 | Bracinho | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 16.500 |
94 | Cedros | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 7.400 |
95 | Palmeiras | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 24.400 |
96 | Piraí | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 1.350 |
97 | Palheiros | Klabin S/A | 2016 | 1.840 |
98 | Cachoeira | IBEMA - Companhia Brasileira de Papel | 2011 | 1.840 |
99 | Salto (antiga Salto Weissbach) | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 6.280 |
100 | Passo de Ajuricaba | Departamento Municipal de Energia de Ijui | 2016 | 6.200 |
101 | Corredeira do Capote | Maringá S/A - Cimento e Ferro-Liga | 2017 | 1.723 |
102 | Lago Azul | LASA - Lago Azul Ltda. | 2017 | 3.992 |
103 | Marzagão | Fertiligas Indústria e Comércio Ltda. | 2017 | 2.032 |
104 | Pery | Celesc Geração S.A. - Celesc | 2017 | 4.400 |
105 | Volta Grande | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2017 | 380.000 |
106 | Paredão | Companhia Energética de Roraima - CERR | 2017 | 27.000 |
107 | Marimbondo | Furnas Centrais Elétricas S/A | 2017 | 1.440.000 |
108 | Porto Colômbia | Furnas Centrais Elétricas S/A | 2017 | 320.000 |
109 | Agro Trafo | Sociedade Energia S.A. | 2017 | 14.040 |
22.863.853 |
Tabela 2 - Transmissoras com intenção de prorrogação:
SIGLA
|
DATA DO PROTOCOLO
|
CEEE
|
15/10/2012
|
CELG
|
15/10/2012
|
Eletrosul
|
11/10/2012
|
Eletronorte
|
15/10/2012
|
COPEL
|
10/10/2012
|
CTEEP
|
11/10/2012
|
Furnas
|
11/10/2012
|
CEMIG
|
15/10/2012
|
Chesf
|
15/10/2012
|
Tabela 3 - Distribuidoras com intenção de prorrogação:
CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO | UF | DATA PROTOCOLO | |
1 | Hidroéletrica Panambí S/A - HIDROPAN | RS | 10/10/2012 |
2 | Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda. | RS | 11/10/2012 |
3 | Boa Vista Energia S/A - Boa Vista | RR | 15/10/2012 |
4 | Amazonas Distribuidora de Energia S/A. | AM | 15/10/2012 |
5 | Cia Energética de Alagoas - CEAL | AL | 15/10/2012 |
6 | Cia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | AC | 15/10/2012 |
7 | Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON | RO | 15/10/2012 |
8 | Cia Energética do Piauí - CEPISA | PI | 15/10/2012 |
9 | Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR | RS | 11/10/2012 |
10 | CELG Ditribuição S/A | GO | 15/10/2012 |
11 | Cia Sul Sergipana de Eletricidade - SULGIPE | SE | 01/10/2012 |
12 | Cia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D | RS | 15/10/2012 |
13 | Força e Luz Coronel Vivida - FORCEL | PR | 05/10/2012 |
14 | CEB Distribuição S.A. | DF | 05/10/2012 |
15 | CELESC Distribuição S/A | SC | 15/10/2012 |
16 | Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda. | SC | 11/10/2012 |
17 | DME Distribuição S.A. - DMED | MG | 15/10/2012 |
18 | COPEL Distribuição S/A | PR | 11/10/2012 |
19 | Cia Hidroelétrica São Patrício - CHESP | GO | 11/10/2012 |
20 | ENERGISA Nova Friburgo-Distribuidora de Energia S/A | RJ | 11/10/2012 |
21 | ENERGISA Minas Gerais -Distribuidora de Energia S/A | MG | 11/10/2012 |
22 | Empresa Força e Luz João Cesa Ltda. - JOÃO CESA | SC | 08/10/2012 |
23 | Empresa Força e Luz Urussanga Ltda.- EFLUL | SC | 08/10/2012 |
24 | Cia Força e Luz do Oeste - CFLO | PR | 11/10/2012 |
25 | Cia Luz e Força Santa Cruz - CLFSC | SP | 11/10/2012 |
26 | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A - ELFSM | ES | 05/10/2012 |
27 | Cia Sul Paulista de Energia Elétrica | SP | 11/10/2012 |
28 | Cia Leste Paulista de Energia | SP | 11/10/2012 |
29 | Cia Luz e Força Mococa - CLFM | SP | 11/10/2012 |
30 | Cia Nacional de Energia Elétrica - CNEE | SP | 11/10/2012 |
31 | Cia Jaguari de Energia - CJE | SP | 11/10/2012 |
32 | Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A - EEVP | SP | 11/10/2012 |
33 | Caiuá - Serviços de Eletricidade S/A - CAIUÁ | SP | 11/10/2012 |
34 | Empresa Elétrica Bragantina S/A. - EEB | SP | 11/10/2012 |
35 | Cia Campolarguense de Energia - COCEL | PR | 10/10/2012 |
36 | Cia de Eletricidade do Amapá - CEA | AP | 11/10/2012 |
37 | Cooperativa Aliança - COOPERALIANÇA | SC | 09/10/2012 |
38 | CEMIG Distribuição S/A | MG | 15/10/2012 |
39 | Depatarmento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI | RS | 10/10/2012 |
40 | Companhia Energética de Roraima - CERR | RR | 15/10/2012 |
41 | Muxfeldt, Marin & Cia Ltda. | RS | 11/10/2012 |
O requerimento de prorrogação e as ratificações foram encaminhados à ANEEL, conforme disposto no § 3º do art. 2º do Decreto nº 7.805/2012. Leia mais aqui sobre os trabalhos da agência para cálculo da redução tarifária.
Fonte e texto: hojeemdia.com.br e aneel.gov.br
Leia mais:
Nenhum comentário:
Postar um comentário