Fonte e texto: aneel.gov.br
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu, em reunião pública realizada hoje (23/10), por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia (MME) as solicitações de prorrogação dos prazos das concessões de 82 usinas alcançadas pelos critérios da Medida Provisória nº 579 (MP), de 11 de setembro de 2012. A Agência não recomendou a prorrogação das concessões de quatro usinas. São elas: Isabel, Piloto, Paredão e Piraí.
A área técnica da ANEEL verificou que foram atendidas as condições estabelecidas pela MP nos processos das 82 usinas e recomendou que as solicitações das empresas interessadas fossem encaminhadas ao MME, Poder Concedente que decidirá sobre as prorrogações das concessões.
Confira abaixo a lista das 82 usinas que tiveram as solicitações de prorrogação recomendadas:
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu, em reunião pública realizada hoje (23/10), por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia (MME) as solicitações de prorrogação dos prazos das concessões de 82 usinas alcançadas pelos critérios da Medida Provisória nº 579 (MP), de 11 de setembro de 2012. A Agência não recomendou a prorrogação das concessões de quatro usinas. São elas: Isabel, Piloto, Paredão e Piraí.
A área técnica da ANEEL verificou que foram atendidas as condições estabelecidas pela MP nos processos das 82 usinas e recomendou que as solicitações das empresas interessadas fossem encaminhadas ao MME, Poder Concedente que decidirá sobre as prorrogações das concessões.
Confira abaixo a lista das 82 usinas que tiveram as solicitações de prorrogação recomendadas:
Usina Hidrelétrica | Concessionária | Vencimento | Potência (kW) |
Sinceridade | Zona da Mata Geração S. A. | 2008 | 1.416 |
Dona Rita | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2008 | 2.408 |
Neblina | Zona da Mata Geração S.A | 2008 | 6.468 |
Três Irmãos | Companhia Energética de São Paulo - Cesp | 2011 | 807.500 |
São Domingos | Companhia Energética de Goiás - Celg | 2011 | 12.000 |
Cachoeira do Lavrinha | Companhia Hidroelétrica São Patrício | 2011 | 3.010 |
Henry Borden | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 889.000 |
Porto Góes | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 24.800 |
Rasgão | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 22.000 |
Edgard de Souza | Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - Emae | 2012 | 11.000 |
Rio dos Patos | Copel Geração e Transmissão S. A. | 2014 | 1.720 |
Corumbá I | Furnas Centrais Elétricas S/A. | 2014 | 375.000 |
Garcia | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2015 | 8.600 |
Ivo Silveira | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2015 | 2.500 |
Anil | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 2.080 |
Cajurú | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 7.200 |
Camargos | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 46.000 |
Gafanhoto | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 14.000 |
Itutinga | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 52.000 |
Joasal | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 8.400 |
Marmelos | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 4.000 |
Martins | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 7.700 |
Paciência | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 4.080 |
Peti | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 9.400 |
Piau | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 18.012 |
Poquim | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 1.408 |
Salto Grande | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 102.000 |
Sumidouro | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 2.120 |
Três Marias | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 396.000 |
Tronqueiras | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2015 | 8.500 |
Rochedo | Centrais Elétricas de Goiás - Celg | 2015 | 4.000 |
Coaracy Nunes | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte | 2015 | 67.982 |
Ilha Solteira | Companhia Energética de São Paulo - Cesp | 2015 | 3.444.000 |
Eng° Souza Dias (antiga Jupiá) | Companhia Energética de São Paulo - Cesp | 2015 | 1.551.200 |
Capigui | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 4.470 |
Ernestina | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 4.960 |
Forquilha | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.118 |
Guarita | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.760 |
Herval | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.520 |
Ijuizinho | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.118 |
Jacuí | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 180.000 |
Passo do Inferno | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.490 |
Santa Rosa | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 1.528 |
Bugres | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 19.200 |
Canastra | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 44.800 |
Passo Real | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de EnergiaElétrica - CEEE-GT | 2015 | 158.000 |
Apolônio Sales (antiga Moxotó) | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 400.000 |
Araras | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 4.000 |
Boa Esperança (antiga Castelo Branco) | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 237.300 |
Funil | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 30.000 |
Luiz Gonzaga (antiga Itaparica) | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 1.479.600 |
Paulo Afonso I | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 180.001 |
Paulo Afonso II | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 443.000 |
Paulo Afonso III | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 794.200 |
Paulo Afonso IV | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 2.462.400 |
Pedra | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 20.007 |
Xingó | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf | 2015 | 3.162.000 |
Macaco Branco | Companhia Jaguari de Energia - CJE | 2015 | 2.363 |
Rio do Peixe (Casa de Força I e II) | Companhia Paulista de Energia Elétrica - CPEE | 2015 | 30.000 |
Chopim I | Copel Geração e Transmissão S. A. | 2015 | 1.980 |
Governador Parigot de Souza (antiga Capivari/Cachoeira) | Copel Geração e Transmissão S. A. | 2015 | 260.000 |
Mourão I | Copel Geração e Transmissão S. A. | 2015 | 8.200 |
Pedro Affonso Junqueira (antiga Antas I) | Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas -DMEPC | 2015 | 8.780 |
Luiz Carlos Barreto de Carvalho (antiga Estreito) | Furnas Centrais Elétricas S/A. | 2015 | 1.050.000 |
Funil | Furnas Centrais Elétricas S/A. | 2015 | 216.000 |
Furnas | Furnas Centrais Elétricas S/A. | 2015 | 1.216.000 |
Pari | Quatiara Energia S.A. | 2015 | 1.344 |
Quatiara | Quatiara Energia S.A. | 2015 | 2.600 |
Paranapanema | Santa Cruz Geração de Energia S.A. | 2015 | 31.500 |
Rio Novo | Santa Cruz Geração de Energia S.A. | 2015 | 1.280 |
Coronel Domiciano | Zona da Mata Geração S.A. | 2015 | 5.040 |
Ervália | Zona da Mata Geração S.A. | 2015 | 6.970 |
Bracinho | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 16.500 |
Cedros | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 7.400 |
Palmeiras | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 24.400 |
Salto (antiga Salto Weissbach) | Celesc Geração S. A. - Celesc | 2016 | 6.280 |
Passo de Ajuricaba | Departamento Municipal de Energia de Ijui | 2016 | 6.200 |
Pery | Celesc Geração S.A. - Celesc | 2017 | 4.400 |
Volta Grande | Cemig Geração e Transmissão S.A. | 2017 | 380.000 |
Marimbondo | Furnas Centrais Elétricas S/A | 2017 | 1.440.000 |
Porto Colômbia | Furnas Centrais Elétricas S/A | 2017 | 320.000 |
Agro Trafo | Sociedade Energia S.A. | 2017 | 14.040 |
Total | 22.611.253 |
Fonte e texto: aneel.gov.br
Leia mais:
Bicicleta elétrica gera sua própria energia
Bicicleta elétrica gera sua própria energia
Nenhum comentário:
Postar um comentário